
Today's PM POSHAN Status
Student attendance and meals served on 27 August 2026, counted across schools that reported that day — so programme implementation and meal coverage can be monitored day by day.
Programme Coverage
Total registered schools and enrolled students across all States and UTs, regardless of whether they reported today.
Attendance
2,35,71,456
Students Present Percentage: 90.5% in reporting schools
Meals Served
2,33,98,130
Meals Served Percentage: 99.3% of students present
Total Registered Schools
10,27,112
Total Enrolled Students
15,92,30,109
Reports
27 August 2026 — select a State or UT to drill down to districts.
Student Reporting Overview
27 August 2026 · 36 rows
All States / UTs
| S.No. | School Reporting Status | Reported Schools Meal Status | Number of Students in reporting Schools | Reported Schools attendance status | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 0 [0%] | 325 [100%] | 0 | 0% | 0% | 47,125 | 28,275 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2 | 43,218 | 0 [0%] | 43,218 [100%] | 0 | 0% | 0% | 86,00,382 | 53,32,237 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | 2,335 | 221 [9.46%] | 2,114 [90.54%] | 0 | 100% | 0% | 3,92,280 | 3,05,978 | 37,128 | 9.46% | 32,301 | 87% | 32,301 | 4,827 | |
| 4 | 43,785 | 9,928 [22.67%] | 33,857 [77.33%] | 0 | 99.98% | 0.02% | 72,68,310 | 45,79,035 | 16,48,048 | 22.67% | 14,17,035 | 85.98% | 14,17,321 | 2,30,727 | |
| 5 | 65,961 | 35,414 [53.69%] | 30,547 [46.31%] | 0 | 99.77% | 0.23% | 1,00,26,072 | 63,16,425 | 53,82,928 | 53.69% | 51,01,797 | 94.78% | 51,13,782 | 2,69,146 | |
| 6 | 116 | 66 [56.90%] | 50 [43.10%] | 0 | 100% | 0% | 21,808 | 16,792 | 12,408 | 56.90% | 10,795 | 87% | 10,795 | 1,613 | |
| 7 | 43,655 | 0 [0%] | 43,655 [100%] | 0 | 0% | 0% | 60,24,390 | 45,78,536 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | 2,793 | 0 [0%] | 2,793 [100%] | 0 | 0% | 0% | 3,15,609 | 2,01,990 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 300 | 171 [57%] | 129 [43%] | 0 | 100% | 0% | 37,800 | 29,862 | 21,546 | 57% | 19,176 | 89% | 19,176 | 2,370 | |
| 10 | 1,216 | 538 [44.24%] | 678 [55.76%] | 29 | 94.24% | 0.37% | 2,00,640 | 1,38,442 | 88,770 | 44.24% | 74,453 | 83.87% | 79,005 | 9,765 | |
| 11 | 32,251 | 0 [0%] | 32,251 [100%] | 0 | 0% | 0% | 35,47,610 | 33,70,230 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | 14,197 | 5,419 [38.17%] | 8,778 [61.83%] | 0 | 99.98% | 0.02% | 25,55,460 | 25,04,351 | 9,75,420 | 38.17% | 8,77,716 | 89.98% | 8,77,878 | 97,542 | |
| 13 | 14,416 | 5,616 [38.96%] | 8,800 [61.04%] | 0 | 99.89% | 0.11% | 19,31,744 | 16,80,617 | 7,52,544 | 38.96% | 6,91,600 | 91.90% | 6,92,340 | 60,204 | |
| 14 | 17,525 | 5,540 [31.61%] | 11,985 [68.39%] | 6 | 98.41% | 1.48% | 31,72,025 | 27,91,382 | 10,02,740 | 31.61% | 8,68,394 | 86.60% | 8,82,411 | 1,20,329 | |
| 15 | 35,506 | 0 [0%] | 35,506 [100%] | 0 | 0% | 0% | 50,77,358 | 33,00,283 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 16 | 52,188 | 0 [0%] | 52,188 [100%] | 0 | 0% | 0% | 1,01,76,660 | 63,09,529 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 17 | 11,918 | 0 [0%] | 11,918 [100%] | 0 | 0% | 0% | 21,80,994 | 19,19,275 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 18 | 776 | 291 [37.50%] | 485 [62.50%] | 0 | 100% | 0% | 89,240 | 75,854 | 33,465 | 37.50% | 31,457 | 94% | 31,457 | 2,008 | |
| 19 | 27 | 2 [7.41%] | 25 [92.59%] | 0 | 100% | 0% | 4,131 | 3,387 | 306 | 7.41% | 263 | 85.95% | 263 | 43 | |
| 20 | 88,192 | 9,411 [10.67%] | 78,781 [89.33%] | 5 | 99.68% | 0.27% | 1,21,70,496 | 1,18,05,381 | 12,98,718 | 10.67% | 10,74,500 | 82.74% | 10,77,936 | 2,20,782 | |
| 21 | 83,605 | 7,504 [8.98%] | 76,101 [91.02%] | 264 | 94.83% | 1.65% | 1,01,99,810 | 86,69,839 | 9,15,488 | 8.98% | 7,29,248 | 79.66% | 7,69,010 | 1,46,478 | |
| 22 | 3,292 | 360 [10.94%] | 2,932 [89.06%] | 2 | 98.89% | 0.56% | 4,93,800 | 3,95,040 | 54,000 | 10.94% | 45,924 | 85.04% | 46,440 | 7,560 | |
| 23 | 11,078 | 0 [0%] | 11,078 [100%] | 0 | 0% | 0% | 16,83,856 | 13,30,246 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 24 | 2,481 | 922 [37.16%] | 1,559 [62.84%] | 0 | 100% | 0% | 3,96,960 | 2,77,872 | 1,47,520 | 37.16% | 1,23,917 | 84% | 1,23,917 | 23,603 | |
| 25 | 1,885 | 633 [33.58%] | 1,252 [66.42%] | 0 | 100% | 0% | 2,69,555 | 1,75,211 | 90,519 | 33.58% | 75,131 | 83% | 75,131 | 15,388 | |
| 26 | 50,354 | 0 [0%] | 50,354 [100%] | 0 | 0% | 0% | 95,67,260 | 94,71,587 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 27 | 427 | 0 [0%] | 427 [100%] | 0 | 0% | 0% | 55,937 | 55,378 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 28 | 19,574 | 0 [0%] | 19,574 [100%] | 0 | 0% | 0% | 36,60,338 | 28,18,460 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 29 | 67,628 | 18,060 [26.70%] | 49,568 [73.30%] | 20 | 99.24% | 0.65% | 1,04,14,712 | 64,57,121 | 27,81,240 | 26.70% | 23,18,390 | 83.36% | 23,36,242 | 4,44,998 | |
| 30 | 837 | 0 [0%] | 837 [100%] | 0 | 0% | 0% | 1,26,387 | 98,582 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 31 | 45,138 | 42,680 [94.55%] | 2,458 [5.45%] | 44 | 99.68% | 0.21% | 63,19,320 | 54,34,615 | 59,75,200 | 94.55% | 54,20,233 | 90.71% | 54,37,432 | 5,37,768 | |
| 32 | 26,001 | 20,163 [77.55%] | 5,838 [22.45%] | 0 | 100% | 0% | 30,16,116 | 22,01,765 | 23,38,908 | 77.55% | 21,98,574 | 94% | 21,98,574 | 1,40,334 | |
| 33 | 4,327 | 1,225 [28.31%] | 3,102 [71.69%] | 0 | 98.86% | 1.14% | 7,65,879 | 4,74,845 | 2,16,825 | 28.31% | 2,01,487 | 92.93% | 2,03,816 | 13,009 | |
| 34 | 1,41,688 | 5,210 [3.68%] | 1,36,478 [96.32%] | 19 | 98.27% | 1.36% | 2,08,28,136 | 1,27,05,163 | 7,65,870 | 3.68% | 6,92,428 | 90.41% | 7,04,600 | 61,270 | |
| 35 | 16,273 | 8,384 [51.52%] | 7,889 [48.48%] | 215 | 96.65% | 0.79% | 29,45,413 | 27,68,688 | 15,17,504 | 51.52% | 13,93,311 | 91.82% | 14,41,629 | 75,875 | |
| 36 | 81,824 | 0 [0%] | 81,824 [100%] | 0 | 0% | 0% | 1,46,46,496 | 1,34,74,776 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10,27,112 | 1,77,758 [17.31%] | 8,49,354 [82.69%] | 604 | 99.27% | 0.39% | 15,92,30,109 | 12,20,97,049 | 2,60,57,095 | 16.36% | 2,33,98,130 | 89.80% | 2,35,71,456 | 24,85,639 | |
Figures as on 27 August 2026. Demonstration data — no live source is connected.